MONSTROS - RAÇA NORMAL
NORTH GOBLIN
Hopi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 15 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 0 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Coelho
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 15 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Coelha
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 25 |
| Dano: | 2 - 4 |
| Defesa / Abs: | 10 / 2 |
| Experiência: | 256 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Zangpi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 200 |
| Dano: | 8 - 16 |
| Defesa / Abs: | 39 / 2 |
| Experiência: | 1,300 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Cuepi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 25 |
| Dano: | 1 - 4 |
| Defesa / Abs: | 14 / 1 |
| Experiência: | 233 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Tatu
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 6 |
| HP: | 22 |
| Dano: | 1 - 3 |
| Defesa / Abs: | 8 / 1 |
| Experiência: | 134 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Duende Líder da Torre
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 435 |
| Dano: | 24 - 27 |
| Defesa / Abs: | 280 / 3 |
| Experiência: | 2,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Moriph do Mal
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 1,000 |
| Dano: | 40 - 65 |
| Defesa / Abs: | 250 / 15 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Vovó do Mal
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 1,000 |
| Dano: | 40 - 65 |
| Defesa / Abs: | 250 / 15 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Cabeça de Melância
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 100 |
| Dano: | 8 - 16 |
| Defesa / Abs: | 100 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Duende Macabro
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 14 |
| HP: | 130 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 70 / 4 |
| Experiência: | 1,216 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Duende Selvagem
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 14 |
| HP: | 130 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 70 / 4 |
| Experiência: | 1,216 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Duende Guerreiro da Torre
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 30 |
| HP: | 1,725 |
| Dano: | 72 - 78 |
| Defesa / Abs: | 700 / 9 |
| Experiência: | 4,500 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Buma
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 39 |
| HP: | 530 |
| Dano: | 20 - 28 |
| Defesa / Abs: | 240 / 9 |
| Experiência: | 6,336 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Duende Líder
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 43 |
| HP: | 580 |
| Dano: | 25 - 28 |
| Defesa / Abs: | 280 / 6 |
| Experiência: | 7,464 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Duende das Trevas
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 43 |
| HP: | 1,740 |
| Dano: | 38 - 43 |
| Defesa / Abs: | 377 / 20 |
| Experiência: | 100,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Montanha da Torre
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 50 |
| HP: | 7,125 |
| Dano: | 90 - 96 |
| Defesa / Abs: | 700 / 15 |
| Experiência: | 7,500 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Wolverine
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 60 |
| HP: | 1,500 |
| Dano: | 40 - 60 |
| Defesa / Abs: | 0 / 5 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Chama Elemental
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 60 |
| HP: | 2,000 |
| Dano: | 64 - 76 |
| Defesa / Abs: | 220 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 16 |
NORTH GOBLIN
Golem de Metal
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 60 |
| HP: | 3,000 |
| Dano: | 56 - 80 |
| Defesa / Abs: | 0 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 16 |
NORTH GOBLIN
Mimic da Torre
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 70 |
| HP: | 7,185 |
| Dano: | 120 - 135 |
| Defesa / Abs: | 1000 / 18 |
| Experiência: | 10,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Guardião Santo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 70 |
| HP: | 6,500 |
| Dano: | 80 - 96 |
| Defesa / Abs: | 520 / 20 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Duende Guerreiro
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 72 |
| HP: | 2,000 |
| Dano: | 76 - 83 |
| Defesa / Abs: | 700 / 12 |
| Experiência: | 16,863 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Omu
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 73 |
| HP: | 2,200 |
| Dano: | 59 - 72 |
| Defesa / Abs: | 580 / 12 |
| Experiência: | 38,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Raia Venenosa
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 76 |
| HP: | 3,000 |
| Dano: | 72 - 80 |
| Defesa / Abs: | 480 / 18 |
| Experiência: | 38,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Gladiador Chefe
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 80 |
| HP: | 25,500 |
| Dano: | 288 - 348 |
| Defesa / Abs: | 1400 / 55 |
| Experiência: | 85,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Guardião de aço
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 81 |
| HP: | 4,200 |
| Dano: | 120 - 145 |
| Defesa / Abs: | 740 / 21 |
| Experiência: | 55,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Mimic
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 83 |
| HP: | 23,000 |
| Dano: | 145 - 230 |
| Defesa / Abs: | 1400 / 32 |
| Experiência: | 863,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Duende do gelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 93 |
| HP: | 9,000 |
| Dano: | 145 - 165 |
| Defesa / Abs: | 780 / 25 |
| Experiência: | 145,750 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Olhar de gelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 94 |
| HP: | 6,500 |
| Dano: | 150 - 165 |
| Defesa / Abs: | 920 / 22 |
| Experiência: | 95,750 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Tartaruga Blindada
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 98 |
| HP: | 11,500 |
| Dano: | 185 - 245 |
| Defesa / Abs: | 880 / 22 |
| Experiência: | 195,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Guarda de Ricarten
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 16,000 |
| Dano: | 288 - 372 |
| Defesa / Abs: | 720 / 30 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Cristal de Fogo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 240 - 280 |
| Defesa / Abs: | 8000 / 90 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Cristal de Gelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 240 - 280 |
| Defesa / Abs: | 8000 / 90 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Cristal de Raio
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 240 - 280 |
| Defesa / Abs: | 8000 / 90 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Cristal do Castelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 240 - 280 |
| Defesa / Abs: | 8000 / 85 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Guarda do Castelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 24,000 |
| Dano: | 200 - 224 |
| Defesa / Abs: | 920 / 20 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Portão do Castelo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 9000 / 95 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Torre de Valhalla
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 30,000 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 9999 / 96 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Caravana Arma
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 1 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 0 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Caravana Buma
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 1 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 0 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Caravana Hopi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 1 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 0 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 0 |
NORTH GOBLIN
Verme de Fogo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 101 |
| HP: | 16,000 |
| Dano: | 135 - 215 |
| Defesa / Abs: | 1020 / 32 |
| Experiência: | 345,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Guardião do Templo
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 110 |
| HP: | 23,000 |
| Dano: | 155 - 255 |
| Defesa / Abs: | 1400 / 38 |
| Experiência: | 863,000 |
| Velocidade: | 4 |