MONSTROS - NÍVEL 11-20
NORTH GOBLIN
Imp
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 11 |
| HP: | 65 |
| Dano: | 2 - 7 |
| Defesa / Abs: | 24 / 5 |
| Experiência: | 702 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Doral
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 12 |
| HP: | 110 |
| Dano: | 5 - 9 |
| Defesa / Abs: | 46 / 6 |
| Experiência: | 1,048 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Planta Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 12 |
| HP: | 105 |
| Dano: | 4 - 10 |
| Defesa / Abs: | 44 / 7 |
| Experiência: | 1,062 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Duende Macabro
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 14 |
| HP: | 130 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 70 / 4 |
| Experiência: | 1,216 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Duende Selvagem
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 14 |
| HP: | 130 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 70 / 4 |
| Experiência: | 1,216 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Coelho Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 15 |
| HP: | 140 |
| Dano: | 8 - 12 |
| Defesa / Abs: | 54 / 5 |
| Experiência: | 1,244 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Árvore Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 16 |
| HP: | 150 |
| Dano: | 8 - 12 |
| Defesa / Abs: | 68 / 6 |
| Experiência: | 1,155 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Planta Assassina
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 17 |
| HP: | 180 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 80 / 4 |
| Experiência: | 1,368 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Planta Mortífera
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 17 |
| HP: | 180 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 80 / 4 |
| Experiência: | 1,368 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Esqueleto do Mal
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 18 |
| HP: | 210 |
| Dano: | 9 - 13 |
| Defesa / Abs: | 80 / 6 |
| Experiência: | 1,943 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Esqueleto
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 18 |
| HP: | 210 |
| Dano: | 9 - 14 |
| Defesa / Abs: | 80 / 6 |
| Experiência: | 1,943 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Zumbi
ELITE • ELITE
Status & Combate
| Nível: | 19 |
| HP: | 200 |
| Dano: | 8 - 13 |
| Defesa / Abs: | 90 / 10 |
| Experiência: | 2,117 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Escorpião
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 250 |
| Dano: | 12 - 17 |
| Defesa / Abs: | 100 / 11 |
| Experiência: | 3,746 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Cavaleiro Fantasma da Torre
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 795 |
| Dano: | 54 - 60 |
| Defesa / Abs: | 520 / 12 |
| Experiência: | 3,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Figon da Torre
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 675 |
| Dano: | 45 - 57 |
| Defesa / Abs: | 350 / 6 |
| Experiência: | 3,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Múmia da Torre
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 1,050 |
| Dano: | 48 - 60 |
| Defesa / Abs: | 600 / 9 |
| Experiência: | 3,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Carniceiro da Torre
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 750 |
| Dano: | 51 - 63 |
| Defesa / Abs: | 520 / 9 |
| Experiência: | 3,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Rei Hopi Chefe
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 7,125 |
| Dano: | 60 - 135 |
| Defesa / Abs: | 800 / 15 |
| Experiência: | 25,000 |
| Velocidade: | 4 |