MONSTROS - NÍVEL 1-10
NORTH GOBLIN
Coelho
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 15 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Coelha
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 25 |
| Dano: | 2 - 4 |
| Defesa / Abs: | 10 / 2 |
| Experiência: | 256 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Hopi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 15 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 0 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Zangpi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 4 |
| HP: | 200 |
| Dano: | 8 - 16 |
| Defesa / Abs: | 39 / 2 |
| Experiência: | 1,300 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Cuepi
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 25 |
| Dano: | 1 - 4 |
| Defesa / Abs: | 14 / 1 |
| Experiência: | 233 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Zeldi
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 18 |
| Dano: | 1 - 3 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 205 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Cogumelo Fantasma
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 20 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Cogumelo
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 20 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 207 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Tatu
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 6 |
| HP: | 22 |
| Dano: | 1 - 3 |
| Defesa / Abs: | 8 / 1 |
| Experiência: | 134 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Sen
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 7 |
| HP: | 22 |
| Dano: | 2 - 4 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 322 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Duende Mágico
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 8 |
| HP: | 65 |
| Dano: | 3 - 8 |
| Defesa / Abs: | 16 / 2 |
| Experiência: | 490 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Fantasma
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 8 |
| HP: | 80 |
| Dano: | 4 - 7 |
| Defesa / Abs: | 16 / 1 |
| Experiência: | 472 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Minigue
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 75 |
| Dano: | 4 - 7 |
| Defesa / Abs: | 30 / 3 |
| Experiência: | 595 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Duende Líder da Torre
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 435 |
| Dano: | 24 - 27 |
| Defesa / Abs: | 280 / 3 |
| Experiência: | 2,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Moriph do Mal
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 1,000 |
| Dano: | 40 - 65 |
| Defesa / Abs: | 250 / 15 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Vovó do Mal
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 1,000 |
| Dano: | 40 - 65 |
| Defesa / Abs: | 250 / 15 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Cabeça de Melância
NORMAL • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 100 |
| Dano: | 8 - 16 |
| Defesa / Abs: | 100 / 0 |
| Experiência: | 0 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Golem de Areia da Torre
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 675 |
| Dano: | 36 - 42 |
| Defesa / Abs: | 330 / 9 |
| Experiência: | 2,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Arqueiro da Torre
UNDEAD • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 276 |
| Dano: | 21 - 24 |
| Defesa / Abs: | 180 / 3 |
| Experiência: | 2,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Vega Demir Chefe
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 3,456 |
| Dano: | 63 - 78 |
| Defesa / Abs: | 450 / 12 |
| Experiência: | 20,000 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Titã da Torre
DEMON • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 561 |
| Dano: | 36 - 42 |
| Defesa / Abs: | 340 / 6 |
| Experiência: | 2,500 |
| Velocidade: | 3 |