MONSTROS - RAÇA MECHANIC
NORTH GOBLIN
Guarda de Ferro da Torre
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 50 |
| HP: | 3,750 |
| Dano: | 81 - 90 |
| Defesa / Abs: | 750 / 15 |
| Experiência: | 7,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Máquina-D da Torre
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 50 |
| HP: | 4,575 |
| Dano: | 84 - 93 |
| Defesa / Abs: | 780 / 15 |
| Experiência: | 7,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Golem de Aço
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 83 |
| HP: | 4,500 |
| Dano: | 128 - 150 |
| Defesa / Abs: | 640 / 20 |
| Experiência: | 55,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Híper Máquina
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 84 |
| HP: | 4,600 |
| Dano: | 130 - 140 |
| Defesa / Abs: | 740 / 24 |
| Experiência: | 54,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Morte Súbita
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 4,700 |
| Dano: | 140 - 150 |
| Defesa / Abs: | 700 / 20 |
| Experiência: | 52,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Máquina Vampira
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 5,000 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 800 / 35 |
| Experiência: | 50,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Abelha Vampira
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 1,200 |
| Dano: | 65 - 84 |
| Defesa / Abs: | 600 / 16 |
| Experiência: | 4,000 |
| Velocidade: | 8 |
NORTH GOBLIN
Metron
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 88 |
| HP: | 5,000 |
| Dano: | 145 - 165 |
| Defesa / Abs: | 820 / 20 |
| Experiência: | 65,700 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Ogro Mecânico
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 88 |
| HP: | 4,600 |
| Dano: | 130 - 145 |
| Defesa / Abs: | 820 / 20 |
| Experiência: | 62,200 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Máquina-D
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 89 |
| HP: | 6,100 |
| Dano: | 125 - 145 |
| Defesa / Abs: | 880 / 20 |
| Experiência: | 69,150 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Punhos de Aço
MECHANIC • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 9,500 |
| Dano: | 190 - 210 |
| Defesa / Abs: | 820 / 28 |
| Experiência: | 77,800 |
| Velocidade: | 1 |