MONSTROS - RAÇA Mutant
NORTH GOBLIN
Zeldi
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 18 |
| Dano: | 1 - 3 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 205 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Cogumelo Fantasma
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 20 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Cogumelo
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 5 |
| HP: | 20 |
| Dano: | 1 - 2 |
| Defesa / Abs: | 10 / 1 |
| Experiência: | 207 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Minigue
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 10 |
| HP: | 75 |
| Dano: | 4 - 7 |
| Defesa / Abs: | 30 / 3 |
| Experiência: | 595 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Doral
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 12 |
| HP: | 110 |
| Dano: | 5 - 9 |
| Defesa / Abs: | 46 / 6 |
| Experiência: | 1,048 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Planta Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 12 |
| HP: | 105 |
| Dano: | 4 - 10 |
| Defesa / Abs: | 44 / 7 |
| Experiência: | 1,062 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Coelho Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 15 |
| HP: | 140 |
| Dano: | 8 - 12 |
| Defesa / Abs: | 54 / 5 |
| Experiência: | 1,244 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Árvore Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 16 |
| HP: | 150 |
| Dano: | 8 - 12 |
| Defesa / Abs: | 68 / 6 |
| Experiência: | 1,155 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Planta Mortífera
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 17 |
| HP: | 180 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 80 / 4 |
| Experiência: | 1,368 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Planta Assassina
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 17 |
| HP: | 180 |
| Dano: | 7 - 12 |
| Defesa / Abs: | 80 / 4 |
| Experiência: | 1,368 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Escorpião
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 250 |
| Dano: | 12 - 17 |
| Defesa / Abs: | 100 / 11 |
| Experiência: | 3,746 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Rei Hopi Chefe
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 20 |
| HP: | 7,125 |
| Dano: | 60 - 135 |
| Defesa / Abs: | 800 / 15 |
| Experiência: | 25,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Barata Gigante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 21 |
| HP: | 230 |
| Dano: | 10 - 15 |
| Defesa / Abs: | 90 / 6 |
| Experiência: | 2,249 |
| Velocidade: | 2 |
NORTH GOBLIN
Cão Abelha
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 22 |
| HP: | 250 |
| Dano: | 12 - 16 |
| Defesa / Abs: | 95 / 5 |
| Experiência: | 2,811 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Minigue Prateado
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 25 |
| HP: | 200 |
| Dano: | 16 - 20 |
| Defesa / Abs: | 120 / 8 |
| Experiência: | 5,382 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Eed
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 25 |
| HP: | 810 |
| Dano: | 26 - 36 |
| Defesa / Abs: | 140 / 11 |
| Experiência: | 50,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Platin Mav
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 28 |
| HP: | 960 |
| Dano: | 17 - 27 |
| Defesa / Abs: | 150 / 12 |
| Experiência: | 80,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Parasita
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 30 |
| HP: | 310 |
| Dano: | 13 - 20 |
| Defesa / Abs: | 160 / 7 |
| Experiência: | 4,864 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Aranha
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 35 |
| HP: | 400 |
| Dano: | 18 - 26 |
| Defesa / Abs: | 150 / 12 |
| Experiência: | 5,645 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Besouro Blindado
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 35 |
| HP: | 420 |
| Dano: | 20 - 27 |
| Defesa / Abs: | 190 / 10 |
| Experiência: | 5,786 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Grande Griven da Torre
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 40 |
| HP: | 1,425 |
| Dano: | 54 - 60 |
| Defesa / Abs: | 600 / 9 |
| Experiência: | 6,500 |
| Velocidade: | 6 |
NORTH GOBLIN
Griven
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 50 |
| HP: | 550 |
| Dano: | 32 - 36 |
| Defesa / Abs: | 240 / 7 |
| Experiência: | 8,333 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Muffin
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 52 |
| HP: | 660 |
| Dano: | 33 - 40 |
| Defesa / Abs: | 280 / 9 |
| Experiência: | 6,413 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Gigante de Pedra
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 53 |
| HP: | 1,350 |
| Dano: | 67 - 73 |
| Defesa / Abs: | 600 / 16 |
| Experiência: | 16,478 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Abelha Selvagem
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 55 |
| HP: | 620 |
| Dano: | 38 - 48 |
| Defesa / Abs: | 290 / 10 |
| Experiência: | 8,954 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Golem de Areia
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 55 |
| HP: | 720 |
| Dano: | 38 - 49 |
| Defesa / Abs: | 380 / 14 |
| Experiência: | 11,750 |
| Velocidade: | 5 |
NORTH GOBLIN
Centauro-S
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 56 |
| HP: | 1,000 |
| Dano: | 43 - 52 |
| Defesa / Abs: | 440 / 8 |
| Experiência: | 12,593 |
| Velocidade: | 6 |
NORTH GOBLIN
Golem de Gelo da Torre
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 60 |
| HP: | 8,250 |
| Dano: | 96 - 108 |
| Defesa / Abs: | 1000 / 15 |
| Experiência: | 9,500 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Centauro-L
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 61 |
| HP: | 1,250 |
| Dano: | 48 - 64 |
| Defesa / Abs: | 510 / 11 |
| Experiência: | 12,000 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Abelha do Mal
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 62 |
| HP: | 1,300 |
| Dano: | 63 - 78 |
| Defesa / Abs: | 480 / 8 |
| Experiência: | 11,550 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Lorde Centauro
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 70 |
| HP: | 1,700 |
| Dano: | 60 - 75 |
| Defesa / Abs: | 600 / 17 |
| Experiência: | 28,500 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Hest da Torre
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 70 |
| HP: | 8,250 |
| Dano: | 120 - 141 |
| Defesa / Abs: | 1000 / 33 |
| Experiência: | 10,500 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Grande Griven
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 72 |
| HP: | 1,900 |
| Dano: | 57 - 64 |
| Defesa / Abs: | 600 / 14 |
| Experiência: | 50,000 |
| Velocidade: | 6 |
NORTH GOBLIN
Vermun Actarun
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 73 |
| HP: | 4,050 |
| Dano: | 96 - 112 |
| Defesa / Abs: | 780 / 20 |
| Experiência: | 500,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Hulk
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 75 |
| HP: | 2,300 |
| Dano: | 56 - 76 |
| Defesa / Abs: | 520 / 20 |
| Experiência: | 42,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Dawlin
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 77 |
| HP: | 2,600 |
| Dano: | 80 - 104 |
| Defesa / Abs: | 700 / 17 |
| Experiência: | 38,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Centauro Feiticeiro
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 82 |
| HP: | 2,000 |
| Dano: | 90 - 110 |
| Defesa / Abs: | 400 / 18 |
| Experiência: | 50,000 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Destruidor
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 84 |
| HP: | 4,600 |
| Dano: | 130 - 155 |
| Defesa / Abs: | 700 / 26 |
| Experiência: | 52,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Tiphoon
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 4,000 |
| Dano: | 64 - 76 |
| Defesa / Abs: | 720 / 23 |
| Experiência: | 36,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Congelado
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 9,000 |
| Dano: | 145 - 175 |
| Defesa / Abs: | 750 / 32 |
| Experiência: | 113,700 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Morcego Mutante
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 85 |
| HP: | 23,000 |
| Dano: | 155 - 255 |
| Defesa / Abs: | 1400 / 38 |
| Experiência: | 863,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Rei Hopi
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 86 |
| HP: | 2,600 |
| Dano: | 64 - 128 |
| Defesa / Abs: | 780 / 18 |
| Experiência: | 21,714 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Montanha
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 89 |
| HP: | 7,500 |
| Dano: | 170 - 190 |
| Defesa / Abs: | 700 / 20 |
| Experiência: | 69,150 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Spinel Místico
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 92 |
| HP: | 7,000 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 850 / 20 |
| Experiência: | 95,750 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Místico de Fogo
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 95 |
| HP: | 12,000 |
| Dano: | 0 - 0 |
| Defesa / Abs: | 900 / 24 |
| Experiência: | 145,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Golem de Gelo
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 96 |
| HP: | 10,000 |
| Dano: | 170 - 190 |
| Defesa / Abs: | 760 / 25 |
| Experiência: | 127,850 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Gelo
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 97 |
| HP: | 10,000 |
| Dano: | 148 - 188 |
| Defesa / Abs: | 760 / 23 |
| Experiência: | 157,850 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Nevasca
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 99 |
| HP: | 12,000 |
| Dano: | 185 - 235 |
| Defesa / Abs: | 90 / 25 |
| Experiência: | 195,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Grotesco
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 9,500 |
| Dano: | 170 - 190 |
| Defesa / Abs: | 740 / 20 |
| Experiência: | 64,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Hest
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 100 |
| HP: | 23,000 |
| Dano: | 155 - 255 |
| Defesa / Abs: | 1400 / 38 |
| Experiência: | 863,000 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Quimera
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 102 |
| HP: | 20,000 |
| Dano: | 210 - 240 |
| Defesa / Abs: | 1120 / 32 |
| Experiência: | 380,000 |
| Velocidade: | 1 |
NORTH GOBLIN
Abominação
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 105 |
| HP: | 22,000 |
| Dano: | 155 - 255 |
| Defesa / Abs: | 1200 / 36 |
| Experiência: | 821,500 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Arqueira das Cinzas
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 107 |
| HP: | 16,000 |
| Dano: | 330 - 350 |
| Defesa / Abs: | 1150 / 45 |
| Experiência: | 508,454 |
| Velocidade: | 4 |
NORTH GOBLIN
Pike das Cinzas
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 107 |
| HP: | 18,500 |
| Dano: | 360 - 380 |
| Defesa / Abs: | 1000 / 55 |
| Experiência: | 508,454 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Lutador das Cinzas
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 107 |
| HP: | 20,000 |
| Dano: | 320 - 380 |
| Defesa / Abs: | 1000 / 50 |
| Experiência: | 508,454 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Mecânico das Cinzas
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 107 |
| HP: | 20,000 |
| Dano: | 340 - 350 |
| Defesa / Abs: | 1350 / 60 |
| Experiência: | 525,987 |
| Velocidade: | 3 |
NORTH GOBLIN
Golem Robô
MUTANT • 0
Status & Combate
| Nível: | 110 |
| HP: | 25,000 |
| Dano: | 370 - 380 |
| Defesa / Abs: | 1450 / 60 |
| Experiência: | 548,856 |
| Velocidade: | 1 |